Přehled dostupnosti český a slovenských webhostingů je možné získat např. na adrese mereni.kyblsoft.cz
Port Monitor | Uptime Robot |
Monitoring serverů | pingdom | Monitor.us | Montastic | Nsmon | Killersites | Service uptime | Site24x7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena | od 15 Kč | od 7 $ | ||||||||
Měřený interval | 1 min | 5 min | od 15 s | 30 min | 30 min | 60 min | 60 min | 30 min | 60 min | |
Počet sledovaných URL | 2 | 50 | Neomezeno | Neomezeno | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Statistiky textové / grafické | / | / | / | / | / | / | ||||
Ikonka na webu | ||||||||||
Widgety | ||||||||||
Upozorňování e-mail / SMS / IM (Twitter, RSS) | // | //? | // | /?/? | //? | //? | // | /?/? | ||
Reklama | Ano | |||||||||
Sledování z více míst | ||||||||||
Výstupy | RSS, HTML, XML, JavaScript, TXT | |||||||||
Poznámky |
Drupal UpTime Widget, blog.uptimerobot.com/web-hook-alert-contacts-new-feature/ |
Doplňky pro Firefox, Operu a Windows Vista. | monitor webů, serverů, cloudu atd. | Kontrola je prováděna ze 2 umístění | Doplňkové nástroje pro webmastry | Slabé zpracování výsledků měření | ||||
Doba odezvy | posledních 24 h graficky | posledních 24 h graficky | ||||||||
Ukládaná historie | 1 týden | 1, 7, 30 dní (70 dní – poslední událost) | jen 1 den (free verze) | |||||||
Nastavení | Zvýšit timeout z 15 na 30 sekund. |
Odkazy: