Kategorie | Disciplína | Výkon | Věk | Poznámky |
---|---|---|---|---|
Běh | 60 m | 6,9 s | 15 | |
100 m | 11,9 s | 22 | ||
1 500 m | 4'23" | 20 | ||
3 000 m | 10'30" | 33 | ||
12 min | 3 650 m | 31 | ||
5 000 m | 18'55" | 34 | ||
10 000 m | 39'27" | 34 | štafeta maraton Praha | |
Skok | z místa | 2,4 m | 17 | |
daleký | 6,2 m | 19 | ||
vysoký | 176 cm | 22 | výška postavy: 174 cm | |
o tyči | 2,8 m | 20 | 1. a poslední setkání | |
Hod | kriketový míček | 32 m | 15 | |
granát | 42 m | 22 | ||
disk | 23 m | 20 | 1. a poslední setkání | |
oštěp | 34 m | 20 | 1. a poslední setkání | |
Vrh | koulí | 9,2 m | 22 | |
Plavání | 100 m | 1'22" | 18 | |
100 m | 1'24" | 47 | ||
100 m (polohovka) | 1'37" | 35 | motýlek, znak, prsa, kraul | |
300 m | ||||
Shyby nadhmatem | pevná hrazda | 22 tahem | 31 | |
pružná hrazda | 42 švihem | 31 | ||
Lezení | umělá stěna | 6+ | 31 | |
bouldering po stropě | 5 | 31 | ||
Bowling | 1 kolo | 200 | 41 |
Rovinný bowling: